
特長
溶出した展開溶媒の自動精製再利用化
展開溶媒の自動乾燥システムの導入
大型分取クロマトカラムの長時間運転を支援


仕様
<th付属品<td液面計(SUS+PFAチューブ)、1/2Rc注入ノズル、回転子
| 品名 | 大型分取クロマト溶剤自動回収精製再利用装置 | |
|---|---|---|
| 蒸発部 | 使用温度 | Max150℃ |
| 使用溶媒 | メタノール | |
| 容器材質 | SUS304 | |
| パッキン材質 | シリコンゴム | |
| 容器寸法 | φ300×300h×0.8t | |
| 加熱部 | 容量 | AC100V×1kW(max250℃) |
| 構造 | ホットスターラー+ジャッキ+キャスター架台 | |
| 天板材質 | アルミセラミック加工 | |
| 回収部 | 容器材質 | SUS304 |
| 伝熱面積 | φ125×500L(0.2m2) | |
| ファン | AC100V×0.24m3/min | |
| パッキン材質 | シリコンゴム | |
| 蒸発部回収部共通架台 | 制御内容 | 液面制御:熱電対による液面管理 |
| ファン制御:ON-OFF | ||
| 電源 | 1φ×AC100V×15A(冷媒循環装置電源は別途) | |
| 構造 | アルミフレーム、アジャスタキャスタ付き | |
| 外形寸法 | 500W×700D×1600H | |
| 重量 | 約50kg | |
| 回収タンク | 容器材質 | SUS304 |
| 容量 | φ300×300h×0.8t(20L) | |
| パッキン材質 | シリコンゴム | |
| 付属品 | 液面計(SUS+PFAチューブ) | |
| 冷媒循環装置 | 構造 | ポンプによる冷媒圧送 |
| 温度調節範囲 | -20℃〜室温 | |
| 冷却能力 | 2500W(at液温10℃) | |
| 循環ポンプ | 27L/min | |
| 冷媒槽容量 | 約14L | |
| 安全機能 | オーバーロードリレー回路、温度検出異常検知、漏電ブレーカー | |
| 重量 | 84kg | |
| 外形寸法 | 550W×515D×1025h | |
| 電源 | 1φ×AC200V、2kVA(50/60Hz) | |
※仕様は2016年8月現在のものです。製品改良のため、外観および仕様が予告なく変更されることがありますのでご了承ください。






