ソルピュア-L(脱水機能付)Solpure-L-CONR
■用途例
● 有機溶媒の回収・精製・乾燥工程
● 化学工業プラント改修にかかわる実証テスト
● ベンチスケールの有機合成反応
対象溶媒
仕様(本体)
製品名 | ソルピュア-L(脱水機能付) | ||
---|---|---|---|
型式 | Solpure-L-CONR | ||
精製方式 | 閉鎖系キャリアガス吹付け蒸発方式 | ||
性能 | 精製能力 | 最大3.5L/h(H2O) | |
使用圧力 | -100〜+30kPa | ||
温浴調整範囲 | 室温+10~200℃ | ||
主要構成 | 蒸発部 | 気化部 | ガラス製丸型フラスコ10L(口径100mm) |
温浴部 | 2.5kw | ||
凝縮部 | コンデンサー | ガラス製蛇管0.5m2 | |
受器 | ガラス製丸型フラスコ5L | ||
制御部 | 操作部 | タッチパネル式 | |
制御方式 | シーケンサー | ||
圧力センサー | SUSダイヤフラム式 | ||
蒸気温度センサー | K熱電対 | ||
反応器内温度センサー | – | ||
制御弁 | PTFE製ダイヤフラム式エアー操作弁 | ||
減圧ポンプ | PTFE製ダイヤフラムポンプ80W | ||
安全装置 | サーモスタット、漏電ブレーカー、操作盤内加圧エアー | ||
外形寸法 | W 1500×D 950×H 2100 | ||
電源 | AC200V×3.5kw+AC100V×200W | ||
運転重量 | 約300kg |
※掲載の外観・仕様は2016年8月現在のものです。製品改良のため、外観および仕様が予告なく変更されることがありますのでご了承ください。