ソルピュア-L(Solpure-L-WO I)
■用途例
● 有機溶媒の濃縮及び回収・精製工程
● アセトニトリル水溶液の精製再利用
● ベンチスケールの有機合成反応
仕様例(本体)
製品名 | ソルピュア-L(縦型蒸発器) | ||
---|---|---|---|
型式 | Solpure-L-WO I | ||
精製方式 | 閉鎖系キャリアガス吹付け蒸発方式 | ||
性能 | 精製能力 | 最大 0.35L/h (H2O,バス温50℃) | |
使用圧力 | -100〜+30kPa | ||
温浴調整範囲 | 室温+10〜80℃ | ||
主要構成 | 蒸発部 | 気化部 | ガラス製ナスフラスコ1L |
温浴部 | 800 W | ||
凝縮部 | コンデンサー | 渦流式 | |
受器 | ステンレス製 | ||
制御部 | 操作部 | タッチパネル式 | |
制御方式 | シーケンサー | ||
圧力センサー | SUSダイヤフラム式 | ||
蒸気温度センサー | K熱電対 | ||
反応器内温度センサー | K熱電対(PFA被覆) | ||
制御弁 | PTFE製ダイヤフラム式エアー操作弁 | ||
減圧ポンプ | PTFE製ダイヤフラムポンプ 80W+50W | ||
安全装置 | サーモスタット、漏電ブレーカー、操作盤内加圧エアー | ||
外形寸法 | W 600×D 500×H 1,500 | ||
電源 | AC100V 1.2 kw | ||
運転重量 | 約 150 kg |
※上記標準仕様の変更も可能。シーケンサーでの全自動処理にもオプションで対応します。
※目的、用途等により、2次コンデンサーが必要になります。
※ステンレス製の蒸発部もあります。
※掲載の外観・仕様は2016年8月現在のものです。製品改良のため、外観および仕様が予告なく変更されることがありますのでご了承ください。