ソルピュア-L(縦型蒸発器)Solpure-L-EV1
特 長
閉鎖系蒸発加速方式
閉鎖系蒸発加速方式では運転中の外部への溶媒蒸気の放出がほとんどありません。
自動運転
有機溶媒の取込み・精製・排出をすべて自動化(バッチ処理)
安 全
沸点以下の低温にて溶媒の蒸発を実現(大気圧〜減圧下)突沸、局所過熱、パーオキサイドの蓄積を回避可能
簡単操作
電源スイッチONで自動運転
■用途例
● 有機溶媒の回収・精製・乾燥工程
● 化学工業プラント改修にかかわる実証テスト
● ベンチスケールの有機合成反応
仕様(本体)
製品名 | ソルピュア-L(縦型蒸発器) | ||
---|---|---|---|
型式 | Solpure-L-EV1 | ||
精製方式 | 閉鎖系キャリアガス吹付け蒸発方式 | ||
性能 | 精製能力 | 最大3.5L/h(H2O)/h | |
使用圧力 | -100〜+30kPa | ||
温浴調整範囲 | 室温+10〜80℃ | ||
主要構成 | 蒸発部 | 気化部 | ガラス製直胴丸底フラスコ10L |
温浴部 | 2.5kw(循環ポンプ撹拌) | ||
凝縮部 | コンデンサー | 1次:ガラス製蛇管0.5m2/2次:渦流式0.5m2 | |
受器 | 1次:ガラス製丸型フラスコ5L/2次:ステンレス製10L | ||
制御部 | 操作部 | タッチパネル式 | |
制御方式 | シーケンサー | ||
圧力センサー | SUSダイヤフラム式 | ||
蒸気温度センサー | K熱電対 | ||
反応器内温度センサー | K熱電対(PFA被覆) | ||
制御弁 | PTFE製ダイヤフラム式エアー操作弁 | ||
減圧ポンプ | PTFE製ダイヤフラムポンプ80W | ||
安全装置 | サーモスタット、漏電ブレーカー、操作盤内加圧エアー | ||
外形寸法 | W 1200×D 600×H 2300 | ||
電源 | AC200V×3kw+AC100V×200W | ||
運転重量 | 約200kg |
※上記標準仕様の変更も可能。シーケンサーでの全自動処理にもオプションで対応します。
※標準仕様の受器はPP製です。オプションとして、ステンレス製及びガラス製受器があります。
※目的、用途等により、2次コンデンサーが必要になります。
※ステンレス製の蒸発部もあります。
※掲載の外観・仕様は2016年8月現在のものです。製品改良のため、外観および仕様が予告なく変更されることがありますのでご了承ください。