アセトアルデヒドを自動回収
アクロレイン新液に含まれる、微量の不純物としてアセトアルデヒドが含まれる。このアセトアルデヒドを除去し、純度を高めることが要望されるが、アクロレインとアセトアルデヒドは沸点および相互の親和性が大きいため分離が困難である。一般にアクロレインより沸点差が大きい不純物は単蒸留で除去。アクロレインより沸点が近い不純物の分離は難しい。しかし、蒸留塔と極低温発生装置の組み合わせによりアセトアルデヒドを回収する方法を開発している。これらの動作を自動で行い、特許技術の閉鎖系蒸発加速方式で、他社にない独自のシステムで精度よく精製している。
特長
アクロレインに含む微量のアセトアルデヒドの自動分離
沸点の接近した微量混入物の分離
クローズド系での蒸発技術と極低温回収技術の融合
仕様
品名 | アクロレイン精製システム | ||
---|---|---|---|
型式 | PSOS-AL-1 | ||
蒸 留 部 | 共通 | 蒸発容器 | ガラス製特注容器容量:3L |
加熱方法 | スターラー付きウォーターバス 温度、スターラー回転数は直接設定 | ||
第1段 | 蒸留塔 | φ35 × L 400 mm | |
充填物 | ガラス製 パイプ | ||
凝縮器 | ガラス製 三重冷却管 | ||
低沸点溶媒回収器 | UCリアクター | ||
低沸点溶媒受器 | ガラス製容器、自動排出機構付 | ||
循環ポンプ | ダイヤフラムポンプ、6L/min | ||
第2段 | 凝縮器 | ガラス製 三重冷却管 | |
溶媒受器 | 500mL試薬瓶(ユーザー支給) | ||
循環ポンプ | ダイヤフラムポンプ、6L/min | ||
自動制御 | 方式 | シーケンサー制御 | |
自動運転 | 精製工程のみ | ||
設定値 | タッチパネル入力 各工程時間、温度設定、圧力設定、警報設定 | ||
警報 | 窒素元圧不足、ガス漏れ、UCR内部閉塞 タッチパネルの赤色点燈と音で通知 | ||
安全機構 | 非常停止ボタンにより電源を遮断 | ||
冷 媒 循 環 装 置 | 型式 | CM-300A-IM | |
温度調節範囲 | -20 ℃ 〜 室温 | ||
温度調節精度 | ±2℃ | ||
温度設定・表示 | シートキー入力、デジタル表示、最小桁1℃ | ||
冷却能力 | 340 kcal/h(60Hz) | ||
循環ポンプ能力 | 14 L/min | ||
冷媒槽容量 | 約4 L | ||
安全機能 | オーバーロードリレー回路、温度検出異常検知、漏電ブレーカー | ||
電源 , 消費電力 | AC 100V 50/60Hz | ||
装置寸法 , 重量 | W 220 × D 374 × H 529 mm , 約28kg | ||
電源 | AC 100V 50/60 Hz , | ||
装置寸法 , 重量 | W 1,200 × D 600 × H 1,689 mm , 約 80 kg |
※仕様は2016年8月現在のものです。製品改良のため、外観および仕様が予告なく変更されることがありますのでご了承ください。